Puolipontattu (FL)
FINNFOAM (XPS) on täysin yhtenäisen ja suljetun solurakenteensa ansiosta vettymätön ja luja lämmöneriste. FINNFOAM sopii erinomaisesti niin routaeristeeksi kuin alapohjien, seinien ja kattojenkin eristämiseen sekä erilaisiin lisälämmöneristyksiin.
Vuodesta 2020 on valikoimaan kuuluneet myös paksut peruslevyt (FI- ja FL-) 300 mm:n paksuuteen asti. Paksut levyt nopeuttavat työtä työmaalla merkittävästi, kun asennettavat levykerrokset vähenevät. Esimerkiksi pihakansi, käännetty- tai viherkatto voidaan tehdä kahdesta kerroksesta FINNFOAM -eristeitä ja sillä saavutetaan U-arvo 0,09 W/m2K. Myös maanvaraisissa alapohjissa paksut puolipontatut levyt nopeuttavat asennustyötä.
Materiaali: Suulakepuristettu polystyreeni
Väri: Vaalean keltainen
Pontti: Puolipontattu
Leveys 600 mm (+-5 mm), pituus 2500 mm (+- 10 mm)
Huom! Hyötypituus 2485 mm ja hyötyleveys 585 mm.
Tekniset tiedot:
Levy | Pituus | Leveys | Paksuus |
Puolipontattu, FL-200 | 2485 mm | 585 mm | 50–100 mm |
Puolipontattu, FL-300 | 2485 mm | 585 mm | 50–120 mm |
Puolipontattu, FL-400 | 2485 mm | 585 mm | 50–300 mm |
Puolipontattu, FL-500 | 2485 mm | 585 mm | 50–120 mm |
Puolipontattu, FL-700 | 2485 mm | 585 mm | 50–120 mm |
Tuotekortti Finnfoam (XPS) F-200 (PDF, 652 kt)
Tuotekortti Finnfoam (XPS) F-300 (PDF, 656 kt)
Tuotekortti Finnfoam (XPS) F-400 (PDF, 655 kt)
Tuotekortti Finnfoam (XPS) F-500 (PDF, 606 kt)
Tuotekortti Finnfoam FL-K600 ja FI-K600 (PDF, 632 kt)
Tuotekortti Finnfoam (XPS) F-700 (PDF, 605 kt)
Lataa tästä Finnfoam (XPS), tekniset tiedot (PDF 355 kt)
Upload Finnfoam (XPS), technical properties (PDF 370 kt)
FL-200
- Mitat
- Tekniset tiedot
Arvo | Yksikkö | EN 13164 mukaan | Standardi | |
---|---|---|---|---|
Pituus | 2485 | mm | ||
Leveys | 585 | mm | ||
Paksuus | 50 - 100 | mm |
Arvo | Yksikkö | EN 13164 mukaan | Standardi | |
---|---|---|---|---|
Lämmönjohtavuus | EN 12667 | |||
λ Declared | 0,035-0,037 | [W/(m K)] | ||
λu, kuivat rakenteet | 0,035-0,037 | [W/(m K)] | ||
λu, routaeristys | 0,038-0,041 | [W/(m K)] | ||
λu, maanvarainen alapohja | 0,036-0,038 | [W/(m K)] | ||
λu, käännetty katto | 0,038-0,041 | [W/(m K)] | ||
Puristuslujuus, lyhytaikainen 45 vrk, ≥ 30mm | 200 | kPa | CS(10/Y)200 | EN 826 |
Kuormitusviruma 50 vuoden aikana | 90 | kPa | CC(2/1,5/50)90 | EN 1606 |
Mittapysyvyys | < 5 | % | DS (70,90)5 | EN 1604 |
Vedenimeytyminen pitkäaikaisessa täysupotuksessa | ≤ 0,7 | t% | WL(T)0,7 | EN 12087 |
Sulatus-jäädytys-kestävyys | ≤ 2 | t% | FTCD2 | EN 12091 |
Vedenimeytyminen diffuusiolla | ≤ 1 | t% | WD(V)1 | EN 12088 |
Vesihöyrynläpäisevyys | 150 | μ | MU150 | EN ISO 10456 |
Kapillaarisuus | 0 | |||
Paloluokka | NPD | |||
Lämpölaajeneminen | 0,07 | [mm/(m K)] | ||
Sisäilman päästöluokka | M1 |
FL-300
- Mitat
- Tekniset tiedot
Arvo | Yksikkö | EN 13164 mukaan | Standardi | |
---|---|---|---|---|
Pituus | 2485 | mm | EN 822 | |
Leveys | 585 | mm | EN 822 | |
Paksuus | 50 - 120 | mm | EN 823 |
Arvo | Yksikkö | EN 13164 mukaan | Standardi | |
---|---|---|---|---|
Lämmönjohtavuus | EN 12667 | |||
λ Declared | 0,034-0,038 | [W/(m K)] | ||
λu, kuivat rakenteet | 0,034-0,038 | [W/(m K)] | ||
λu, routaeristys | 0,036-0,040 | [W/(m K)] | ||
λu, maanvarainen alapohja | 0,035-0,039 | [W/(m K)] | ||
λu, käännetty katto | 0,036-0,040 | [W/(m K)] | ||
Puristuslujuus, lyhytaikainen 45 vrk, ≥ 30mm | 250 | kPa | CS(10/Y)250 | EN 826 |
Kuormitusviruma 50 vuoden aikana | 130 | kPa | CC(2/1,5/50)130 | EN 1606 |
Mittapysyvyys | < 5 | % | DS(70,90)5 | EN 1604 |
Vedenimeytyminen pitkäaikaisessa täysupotuksessa | ≤ 0,7 | t% | WL(T)0,7 | EN 12087 |
Sulatus-jäädytys-kestävyys | ≤ 1 | t% | FTCD1 | EN 12091 |
Vedenimeytyminen diffuusiolla | ≤ 2 | t% | WD(V)2 | WD(V)i |
Vesihöyrynläpäisevyys | 150 | μ | MU150 | EN ISO 10456 |
Kapillaarisuus | 0 | |||
Paloluokka | NPD | |||
Lämpölaajeneminen | 0,07 | mm/(m K)] | ||
Käyttölämpötila | - 150... + 75 | C° | EN ISO 18097 | |
Sisäilman päästöluokka | M1 |
FL-400
- Mitat
- Tekniset tiedot
Arvo | Yksikkö | EN 13164 mukaan | Standardi | |
---|---|---|---|---|
Pituus | 2485 | mm | ||
Leveys | 585 | mm | ||
Paksuus | 50 - 300 | mm |
Arvo | Yksikkö | EN 13164 mukaan | Standardi | |
---|---|---|---|---|
Lämmönjohtavuus | EN 12667 | |||
λ Declared | 0,035-0,038 | [W/(m K)] | ||
λu, kuivat rakenteet | 0,035-0,038 | [W/(m K)] | ||
λu, routaeristys | 0,037-0,040 | [W/(m K)] | ||
λu, maanvarainen alapohja | 0,036-0,039 | [W/(m K)] | ||
λu, käännetty katto | 0,037-0,040 | [W/(m K)] | ||
Puristuslujuus, lyhytaikainen 45 vrk, ≥ 30mm | 300 | kPa | CS(10/Y)300 | EN 826 |
Kuormitusviruma 50 vuoden aikana | 180 | kPa | CC(3,0/2,0/50)180 | EN 1606 |
Mittapysyvyys | < 5 | % | DS(70,90)5 | EN 1604 |
Vedenimeytyminen pitkäaikaisessa täysupotuksessa | ≤ 0,7 | t% | WL(T)0,7 | EN 12087 |
Sulatus-jäädytys-kestävyys | ≤ 1 | t% | FTCD1 | EN 12091 |
Vedenimeytyminen diffuusiolla | ≤ 2 | t% | WD(V)2 | EN 12088 |
Vesihöyrynläpäisevyys | 150 | μ | MU150 | EN ISO 10456 |
Kapillaarisuus | 0 | |||
Paloluokka | NPD | EN 13501-1 | ||
Lämpölaajeneminen | 0,07 | [mm/(m K)] | ||
Käyttölämpötila | - 150... + 75 | C° | EN ISO 18097 | |
Sisäilman päästöluokka | M1 |
FL-500
- Mitat
- Tekniset tiedot
Arvo | Yksikkö | EN 13164 mukaan | Standardi | |
---|---|---|---|---|
Pituus | 2485 | mm | EN 822 | |
Leveys | 585 | mm | EN 822 | |
Paksuus | 50 - 120 | mm | EN 823 |
Arvo | Yksikkö | EN 13164 mukaan | Standardi | |
---|---|---|---|---|
Lämmönjohtavuus | [W/(m K)] | EN 12667 | ||
λ Declared | 0,037-0,039 | [W/(m K)] | ||
λu, kuivat rakenteet | 0,037-0,039 | [W/(m K)] | ||
λu, routaeristys | 0,039-0,041 | [W/(m K)] | ||
λu, maanvarainen alapohja | 0,038-0,040 | [W/(m K)] | ||
λu, käännetty katto | 0,039-0,041 | [W/(m K)] | ||
Puristuslujuus, lyhytaikainen 45 vrk, ≥ 30mm | 400 | kPa | CS(10/Y)400 | EN 826 |
Kuormitusviruma 50 vuoden aikana | 210 | kPa | CC(3,0/2,0/50)210 | EN 1606 |
Mittapysyvyys | < 5 | % | DS(70,90)5 | EN 1604 |
Vedenimeytyminen pitkäaikaisessa täysupotuksessa | ≤ 0,7 | t% | WL(T)0,7 | EN 12087 |
Sulatus-jäädytys-kestävyys | ≤ 1 | t% | FTCD1 | EN 12091 |
Vedenimeytyminen diffuusiolla | ≤ 2 | t% | WD(V)2 | EN 12088 |
Vesihöyrynläpäisevyys | 150 | μ | MU150 | EN ISO 10456 |
Kapillaarisuus | 0 | |||
Paloluokka | NPD | EN 13501-1 | ||
Lämpölaajeneminen | 0,07 | [mm/(m K)] | ||
Käyttölämpötila | - 150... + 75 | C° | EN ISO 18097 | |
Sisäilman päästöluokka | M1 |
FL-700
- Mitat
- Tekniset tiedot
Arvo | Yksikkö | EN 13164 mukaan | Standardi | |
---|---|---|---|---|
Pituus | 2485 | mm | EN 822 | |
Leveys | 585 | mm | EN 822 | |
Paksuus | 50 - 120 | mm | EN 823 |
Arvo | Yksikkö | EN 13164 mukaan | Standardi | |
---|---|---|---|---|
Lämmönjohtavuus | EN 12667 | |||
λ Declared | 0,037-0,038 | [W/(m K)] | ||
λu, kuivat rakenteet | 0,037-0,038 | [W/(m K)] | ||
λu, routaeristys | 0,039-0,040 | [W/(m K)] | ||
λu, maanvarainen alapohja | 0,038-0,039 | [W/(m K)] | ||
λu, käännetty katto | 0,039-0,040 | [W/(m K)] | ||
Puristuslujuus, lyhytaikainen 45 vrk, ≥ 30mm | 600 | kPa | CS(10/Y)600 | EN 826 |
Kuormitusviruma 50 vuoden aikana | 270 | kPa | CC(3,0/2,0/50)270 | EN 1606 |
Mittapysyvyys | < 5 | % | DS(70,90)5 | EN 1604 |
Vedenimeytyminen pitkäaikaisessa täysupotuksessa | ≤ 0,7 | t% | WL(T)0,7 | EN 12087 |
Sulatus-jäädytys-kestävyys | ≤ 1 | t% | FTCD1 | EN 12091 |
Vedenimeytyminen diffuusiolla | ≤ 2 | t% | WD(V)2 | EN 12088 |
Vesihöyrynläpäisevyys | 150 | μ | MU150 | EN ISO 10456 |
Kapillaarisuus | 0 | |||
Paloluokka | NPD | |||
Lämpölaajeneminen | 0,07 | [mm/(m K)] | ||
Käyttölämpötila | - 150... + 75 | C° | EN ISO 18097 | |
Sisäilman päästöluokka | M1 |