Suorareunainen (FI)
FINNFOAM (XPS) on täysin yhtenäisen ja suljetun solurakenteensa ansiosta vettymätön ja luja lämmöneriste. FINNFOAM sopii erinomaisesti niin routaeristeeksi kuin alapohjien, seinien ja kattojenkin eristämiseen sekä erilaisiin lisälämmöneristyksiin.
Materiaali: Suulakepuristettu polystyreeni
Väri: Vaalean keltainen
Pontti: Suorareunainen
Tekniset tiedot:
Levy | Pituus | Leveys | Paksuus |
Suorareunainen, FI-300 | 2500 mm | 600 mm | 20–100 mm |
Suorareunainen, FI-400 | 2500 mm | 600 mm | 30–300 mm |
Suorareunainen, FI-500 | 2500 mm | 600 mm | 50–120 mm |
Suorareunainen, FI-700 | 2500 mm | 600 mm | 50–120 mm |
Tuotekortti Finnfoam (XPS) F-300 (PDF, 656 kt)
Tuotekortti Finnfoam (XPS) F-400 (PDF, 655 kt)
Tuotekortti Finnfoam (XPS) F-500 (PDF, 606 kt)
Tuotekortti Finnfoam FL-K600 ja FI-K600 (PDF, 632 kt)
Tuotekortti Finnfoam (XPS) F-700 (PDF, 605 kt)
Lataa tästä Finnfoam (XPS), tekniset tiedot (PDF 355 kt)
Upload Finnfoam (XPS), technical properties (PDF 370 kt)
FI-300
- Mitat
- Tekniset tiedot
Arvo | Yksikkö | EN 13164 mukaan | Standardi | |
---|---|---|---|---|
Pituus | 2500 | mm | EN 822 | |
Leveys | 600 | mm | EN 822 | |
Paksuus | 20 - 100 | mm | EN 823 |
Arvo | Yksikkö | EN 13164 mukaan | Standardi | |
---|---|---|---|---|
Lämmönjohtavuus | EN 12667 | |||
λ Declared | 0,034-0,038 | [W/(m K)] | ||
Arvot 40-80 mm paksulle levylle: | ||||
λu, kuivat rakenteet | 0,035 | [W/(m K)] | ||
λu, routaeristys | 0,037 | [W/(m K)] | ||
λu, maanvarainen alapohja | 0,036 | [W/(m K)] | ||
λu, käännetty katto | 0,037 | [W/(m K)] | ||
Puristuslujuus, lyhytaikainen 45 vrk, 20 mm | 200 | kPa | CS(10/Y)200 | EN 826 |
Puristuslujuus, lyhytaikainen 45 vrk, ≥ 30mm | 250 | kPa | CS(10/Y)250 | EN 826 |
Kuormitusviruma 50 vuoden aikana | 130 | kPa | CC(2/1,5/50)130 | EN 1606 |
Mittapysyvyys | < 5 | % | DS(70,90) | EN 1604 |
Vedenimeytyminen (Finnfoam-ydin) pitkäaikaisessa upotuksessa | ≤ 0,7 | t% | WL(T)0,7 | EN 12087 |
Sulatus-jäädytys-kestävyys | ≤ 1 | t% | FTCD1 | EN 12091 |
Vedenimeytyminen diffuusiolla | ≤ 2 | t% | WD(V)2 | EN 12088 |
Vesihöyrynläpäisevyys | 150 | μ | MU150 | EN ISO 10456 |
Kapillaarisuus | 0 | |||
Paloluokka | NPD | EN 13501-1 | ||
Lämpölaajeneminen | 0,07 | [mm/(m K)] | ||
Käyttölämpötila kuormitettuna | - 150... + 75 | C° | EN ISO 18097 | |
Sisäilman päästöluokka | M1 |
FI-400
- Mitat
- Tekniset tiedot
Arvo | Yksikkö | EN 13164 mukaan | Standardi | |
---|---|---|---|---|
Pituus | 2500 | mm | EN 822 | |
Leveys | 600 | mm | EN 822 | |
Paksuus | 30 - 300 | mm | EN 822 |
Arvo | Yksikkö | EN 13164 mukaan | Standardi | |
---|---|---|---|---|
Lämmönjohtavuus | EN 12667 | |||
λ Declared | 0,035-0,038 | [W/(m K)] | ||
λu, kuivat rakenteet | 0,035-0,038 | [W/(m K)] | ||
λu, routaeristys | 0,037-0,040 | [W/(m K)] | ||
λu, maanvarainen alapohja | 0,036-0,039 | [W/(m K)] | ||
λu, käännetty katto | 0,037-0,040 | [W/(m K)] | ||
Puristuslujuus, lyhytaikainen 45 vrk, ≥ 30mm | 300 | kPa | CS(10/Y)300 | EN 826 |
Kuormitusviruma 50 vuoden aikana | 180 | kPa | CC(3,0/2,0/50)180 | EN 1606 |
Mittapysyvyys | < 5 | % | DS(70,90) | EN 1604 |
Vedenimeytyminen pitkäaikaisessa täysupotuksessa | ≤ 0,7 | t% | WL(T)0,7 | EN 12087 |
Sulatus-jäädytys-kestävyys | ≤ 1 | t% | FTCD1 | EN 12091 |
Vedenimeytyminen diffuusiolla | ≤ 2 | t% | WD(V)2 | EN 12088 |
Vesihöyrynläpäisevyys | 150 | μ | MU150 | EN ISO 10456 |
Kapillaarisuus | 0 | |||
Paloluokka | NPD | |||
Lämpölaajeneminen | 0,07 | [mm/(m K)] | ||
Käyttölämpötila | - 150... + 75 | C° | EN ISO 18097 | |
Sisäilman päästöluokka | M1 |
FI-500
- Mitat
- Tekniset tiedot
Arvo | Yksikkö | EN 13164 mukaan | Standardi | |
---|---|---|---|---|
Pituus | 600 | mm | EN 822 | |
Leveys | 2500 | mm | EN 822 | |
Paksuus | 50 - 120 | mm | EN 823 |
Arvo | Yksikkö | EN 13164 mukaan | Standardi | |
---|---|---|---|---|
Lämmönjohtavuus | EN 12667 | |||
λ Declared | 0,037-0,039 | |||
λu, kuivat rakenteet | 0,037-0,039 | [W/(m K)] | ||
λu, routaeristys | 0,039-0,041 | [W/(m K)] | ||
λu, maanvarainen alapohja | 0,038-0,040 | [W/(m K)] | ||
λu, käännetty katto | 0,039-0,041 | [W/(m K)] | ||
Puristuslujuus, lyhytaikainen 45 vrk, ≥ 30mm | 400 | kPa | CS(10/Y)400 | EN 826 |
Kuormitusviruma 50 vuoden aikana | 210 | kPa | CC(3,0/2,0/50)210 | EN 1606 |
Mittapysyvyys | < 5 | % | DS(70,90) | EN 1604 |
Vedenimeytyminen pitkäaikaisessa täysupotuksessa | ≤ 0,7 | t% | WL(T)0,7 | EN 12087 |
Sulatus-jäädytys-kestävyys | ≤ 1 | t% | FTCD1 | EN 12091 |
Vedenimeytyminen diffuusiolla | ≤ 2 | t% | WD(V)2 | EN 12088 |
Vesihöyrynläpäisevyys | 150 | μ | MU150 | EN ISO 10456 |
Kapillaarisuus | 0 | |||
Paloluokka | NPD | EN 13501-1 | ||
Lämpölaajeneminen | 0,07 | [mm/(m K)] | ||
Käyttölämpötila | - 150... + 75 | C° | EN ISO 18097 | |
Sisäilman päästöluokka | M1 |
FI-700
- Mitat
- Tekniset tiedot
Arvo | Yksikkö | EN 13164 mukaan | Standardi | |
---|---|---|---|---|
Pituus | 600 | EN 822 | ||
Leveys | 2500 | EN 822 | ||
Paksuus | 50 - 120 | EN 823 |
Arvo | Yksikkö | EN 13164 mukaan | Standardi | |
---|---|---|---|---|
Lämmönjohtavuus | EN 12667 | |||
λ Declared | 0,037-0,038 | [W/(m K)] | ||
λu, kuivat rakenteet | 0,037-0,038 | [W/(m K)] | ||
λu, routaeristys | s 0,039-0,040 | [W/(m K)] | ||
λu, maanvarainen alapohja | 0,038-0,039 | [W/(m K)] | ||
λu, käännetty katto | 0,039-0,040 | [W/(m K)] | ||
Puristuslujuus, lyhytaikainen 45 vrk, ≥ 30mm | 600 | kPa | CS(10/Y)600 | EN 826 |
Kuormitusviruma 50 vuoden aikana | 270 | kPa | CC(3,0/2,0/50)270 | EN 1606 |
Mittapysyvyys | < 5 | % | DS(70,90) | EN 1604 |
Vedenimeytyminen pitkäaikaisessa täysupotuksessa | ≤ 0,7 | t% | WL(T)0,7 | EN 12087 |
Sulatus-jäädytys-kestävyys | ≤ 1 | t% | FTCD1 | EN 12091 |
Vedenimeytyminen diffuusiolla | ≤ 2 | t% | WD(V)2 | EN 12088 |
Vesihöyrynläpäisevyys | 150 | μ | MU150 | EN ISO 10456 |
Kapillaarisuus | 0 | |||
Paloluokka | NPD | EN 13501-1 | ||
Lämpölaajeneminen | 0,07 | [mm/(m K)] | ||
Käyttölämpötila | - 150... + 75 | C° | EN ISO 18097 | |
Sisäilman päästöluokka | M1 |